Prime-Time Nielsen Ratings List

  • December 12, 2001
Prime-time ratings compiled by Nielsen Media Research for Dec. 3-9. Top 20 listings include the week's ranking, with rating for the week and season-to-date rankings in parentheses (an "X" denotes a one-time-only presentation.) Each ratings point represents 1,055,000 households.

1. (2) "CSI: Crime Scene Investigation," CBS, 14.9, 15.7 million homes.

2. (1) "Friends," NBC, 14.0, 14.8 million homes.

3. (16) "60 Minutes," CBS, 11.9, 12.5 million homes.

4. (4) "Everybody Loves Raymond," CBS, 11.6, 12.2 million homes.

5. (5) "Law & Order," NBC, 11.2, 11.8 million homes.

5. (7)"Survivor: Africa," CBS, 11.2, 11.8 million homes.

7. (8) "NFL Monday Night Football: Green Bay at Jacksonville," ABC, 11.0, 11.6 million homes.

8. (6) "The West Wing," NBC, 10.6, 11.2 million homes.

9. (10) "Will & Grace," NBC, 10.3, 10.9 million homes.

10. (X) "48 Hours-Monday," CBS, 10.2, 10.7 million homes.

11. (19) "NYPD Blue," ABC, 10.1, 10.6 million homes.

12. (17) "The Practice," ABC, 10.0, 10.6 million homes.

13. (2) "ER," NBC, 9.9, 10.4 million homes.

14. (10) "Inside Schwartz," NBC, 9.8, 10.4 million homes.

15. (38) "20/20-Wednesday," ABC, 9.4, 10.0 million homes.

16. (8) "Becker," CBS, 9.3, 9.8 million homes.

17. (28) "60 Minutes II," CBS, 9.2, 9.7 million homes.

17. (38) "Primetime Thursday," ABC, 9.2, 9.8 million homes.

19. (20) "NFL Monday Showcase," ABC, 9.1, 9.6 million homes.

20. (14) "Law & Order: Special Victims Unit," NBC, 9.0, 9.5 million homes.

Next story loading loading..