From Arbitron, here's the most current population ranking of market areas for radio reach. All are ranked at the referenced site.
Market | Name | 2001 Metro 12+ Population | |
1 | CM | New York, NY | 14,487,900 |
2 | CM | Los Angeles, CA | 10,489,800 |
3 | CM | Chicago, IL | 7,191,300 |
4 | CM | San Francisco, CA | 5,821,700 |
5 | CM | Philadelphia, PA | 4,081,300 |
6 | CM | Dallas-Ft. Worth, TX | 4,005,300 |
7 | CM | Detroit, MI | 3,836,600 |
8 | CM | Boston, MA | 3,741,200 |
9 | CM | Washington, DC | 3,728,800 |
10 | CM | Houston-Galveston, TX | 3,676,600 |
11 | CM | Atlanta, GA | 3,297,200 |
12 | CM | Miami-Ft. Lauderdale- Hollywood, FL | 3,200,700 |
13 | CM | Puerto Rico | 3,172,400 |
14 | CM | Seattle-Tacoma, WA | 2,925,300 |
15 | CM | Phoenix, AZ | 2,480,500 |
16 | CM | San Diego, CA | 2,425,600 |
17 | CM | Minneapolis-St. Paul, MN | 2,355,000 |
18 | CM | Nassau-Suffolk (Long Island), NY | 2,306,700 |
19 | CM | St. Louis, MO | 2,122,000 |
20 | CM | Baltimore, MD | 2,097,100 |
21 | CM | Tampa-St. Petersburg- Clearwater, FL | 2,026,700 |
22 | CM | Pittsburgh, PA | 1,974,500 |
23 | CM | Denver-Boulder, CO | 1,927,500 |
24 | CM | Cleveland, OH | 1,760,100 |
25 | CM | Portland, OR | 1,754,700 |
26 | CM | Cincinnati, OH | ,618,100 |
27 | CM | Sacramento, CA | 1,460,500 |
28 | CM | San Jose, CA | 1,455,800 |
29 | CM | Riverside-San Bernardino, CA | 1,453,000 |
30 | CM | Kansas City, KS-MO | 1,445,000 |
31 | CM | Milwaukee-Racine, WI | 1,396,200 |
32 | CM | San Antonio, TX | 1,367,500 |
33 | CM | Middlesex-Somerset-Union ,NJ | 1,299,400 |
34 | CM | Columbus, OH | 1,287,600 |
35 | CM | Providence- Warwick- Pawtucket, RI | 1,281,700 |
36 | CM | Salt Lake City-Ogden-Provo, UT | 1,269,200 |
37 | CM | Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC | 1,221,100 |
38 | CM | Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA | 1,215,200 |
39 | CM | Las Vegas, NV | 1,176,700 |
40 | CM | Indianapolis, IN | 1,173,300 |
41 | CM | Orlando, FL | 1,163,700 |
42 | CM | New Orleans, LA | 1,022,700 |
43 | CM | Greensboro-Winston Salem-High Point, NC | 1,018,200 |
44 | CM | Nashville, TN | 990,300 |
45 | CM | Memphis, TN | 975,700 |
46 | CM | Hartford-New Britain-Middletown, CT | 966,300 |
47 | CM | Austin, TX | 964,900 |
48 | CM | Raleigh-Durham, NC | 963,500 |
49 | S | Monmouth-Ocean, NJ | 957,300 |
50 | CM | Buffalo-Niagara Falls, NY | 951,8001 |
CM - Continuous Measurement markets
C - Condensed markets
S - Standard markets
Click here for more data.