All You Get Is Music, Music, Music A deep look at the Music category online including sites, demographics, ad technologies, dimensions and delivery.
Top Online Music
Destinations, at Home
Week ending June 13, 2004
| Brand or Channel | Unique Audience (000) | Active Reach (%) |
| AOL Music | 3,820 | 3.53 |
| LAUNCH | 3,519 | 3.26 |
| MusicMatch Jukebox | 3,141 | 2.91 |
| MTV Networks Music | 1,473 | 1.36 |
| iTunes | 821 | 0.76 |
| BeMusic | 782 | 0.72 |
| Lyrics.com | 630 | 0.58 |
| Sony Music | 590 | 0.55 |
| Universal Music | 525 | 0.49 |
| Warner Music Group | 520 | 0.48 |
Nielsen//NetRatings NetView
Demographic Data
for Music Category US, Home Month of May 2004
| Target | Unique Audience (000) | Audience Composition |
| Total | 36,451 | 100 |
| Male | 17,718 | 48.61 |
| Female | 18,734 | 51.39 |
| Age |
| 2 - 11 | 1,743 | 4.78 |
| 12 - 17 | 6,924 | 19 |
| 18 - 24 | 4,298 | 11.79 |
| 25 - 34 | 5,609 | 15.39 |
| 35 -
49 | 10,249 | 28.12 |
| 45+ | 11,004 | 30.19 |
| 55+ | 4,990 | 13.69 |
| 65+ | 1,829 | 5.02 |
| HH Income |
| $ 0 - 24999 | 2,639 | 7.24 |
| $
25000 - 49999 | 9,586 | 26.3 |
| $ 50000 - 74999 | 10,560 | 28.97
|
| $ 75000 - 99999 | 6,136 | 16.83 |
| $ 100000 - 149999 | 5,013 | 13.75 |
| $ 150000+ | 1,912 | 5.24 |
| No
Response | 606 | 1.66 |
Nielsen//NetRatings NetView
Data on the Entertainment Music Albums Industry
Segment
| Top Technologies |
| Technology | Impressions (000) | Share of all Impressions |
| Image | 2,665 | 28.7% |
| Animation | 2,478 | 26.6% |
| Flash | 2,124 | 22.8% |
| Compound ad | 2,030 | 21.8% |
| Imagemap | 4 | 0.0% |
| Total | 9,301 | 100.0% |
| Top Ad Sizes |
| Dimensions | Impressions (000) | Share of all Impressions |
| Wide skyscraper | 2,127 | 22.9% |
| Full banner | 1,500 | 16.1%
|
| Medium rectangle | 1,287 | 13.8% |
| Skyscraper | 1,132 | 12.2% |
| Leader Board | 1,005 | 10.8% |
| Square button | 692 | 7.4% |
| Square | 455 | 4.9% |
| Button
#1 | 322 | 3.5% |
| Half banner | 276 | 3.0% |
| Vertical banner | 215 | 2.3% |
| Micro bar | 129 | 1.4% |
| Non-standard | 79 | 0.8% |
| Button #2 | 61 | 0.7% |
| Vertical rectangle | 21 | 0.2% |
| Total | 9,301 | 100.0% |
| Ad Delivery Types |
| Ad Delivery | Impressions (000) | Share of all Impressions |
| Inline | 9,300 | 100.0% |
| Pop-Up | 1 | 0.0% |
| Total | 9,301 | 100.0% |
Source: Nielsen//NetRatings AdRelevance Week Ending June 13, 2004 US, Home and
Work