Company | Q1'08 | Q1'07 | % +/- |
---|---|---|---|
Procter & Gamble Co. | $902.8 | $755.0 | 19.57% |
General Motors Corp. | $536.5 | $493.0 | 8.81% |
AT&T Inc. | $465.7 | $555.4 | -16.15% |
Verizon Communications Inc. | $401.4 | $399.6 | 0.43% |
PepsiCo Inc. | $354.8 | $253.6 | 39.86% |
Toyota Motor Corp. | $350.4 | $293.7 | 19.30% |
Ford Motor Co. | $330.2 | $446.3 | -26.00% |
Time Warner Inc. | $323.7 | $350.9 | -7.75% |
Johnson & Johnson | $316.0 | $354.0 | -10.72% |
Walt Disney Co. | $299.9 | $332.0 | -9.67% | $4,281.8 | $4,234.1 | 1.13% |
advertisement
advertisement